Sonne 2012
Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt
1 0 23 6 152 439 324 229 485 384 133 214 162 617 678 702 459 542 600 553 700 528 338 392 372 145 185 150 0 0 0 11 45 24 0 0 54 1 0 0,4 0,1 1 2,5 7,3 5,4 1 3,8 8,1 6,4 1 2,2 3,6 2,7 1 10,3 11,3 11,7 1 7,7 9 10 1 9,2 11,7 8,8 1 5,6 6,5 6,2 1 2,4 3,1 2,5 1 0 0 0 1 0,2 0,8 0,4 1 0 0 0,9
2 103 111 126 359 364 324 83 51 258 188 215 306 845 852 846 489 628 564 520 704 504 99 185 138 158 136 144 303 306 240 7 78 66 0 208 198 2 1,7 1,9 2,1 2 6 6,1 5,4 2 1,4 0,9 4,3 2 3,1 3,6 5,1 2 14,1 14,2 14,1 2 8,2 10,5 9,4 2 8,7 11,7 8,4 2 1,7 3,1 2,3 2 2,6 2,3 2,4 2 5,1 5,1 4 2 0,1 1,3 1,1 2 0 3,5 3,3
3 0 0 0 398 448 396 338 389 414 7 187 120 709 673 768 377 448 528 553 700 474 479 482 480 233 310 294 0 0 6 2 113 60 0 0 42 3 0 0 0 3 6,6 7,5 6,6 3 5,6 6,5 6,9 3 0,1 3,1 2 3 11,8 11,2 12,8 3 6,3 7,5 8,8 3 9,2 11,7 7,9 3 8 8 8 3 3,9 5,2 4,9 3 0 0 0,1 3 0 1,9 1 3 0 0 0,7
4 150 131 144 455 466 420 0 0 24 316 501 492 4 1 30 64 136 96 724 914 768 250 253 240 305 322 240 168 150 138 144 94 186 12 0 96 4 2,5 2,2 2,4 4 7,6 7,8 7 4 0 0 0,4 4 5,3 8,4 8,2 4 0,1 0 0,5 4 1,1 2,3 1,6 4 12,1 15,2 12,8 4 4,2 4,2 4 4 5,1 5,4 4 4 2,8 2,5 2,3 4 2,4 1,6 3,1 4 0,2 0 1,6
5 19 55 60 371 359 420 0 0 30 742 743 744 711 674 666 321 463 372 382 552 546 553 724 564 191 111 180 0 6 12 18 138 90 322 224 288 5 0,3 0,9 1 5 6,2 6 7 5 0 0 0,5 5 12,4 12,4 12,4 5 11,9 11,2 11,1 5 5,4 7,7 6,2 5 6,4 9,2 9,1 5 9,2 12,1 9,4 5 3,2 1,9 3 5 0 0,1 0,2 5 0,3 2,3 1,5 5 5,4 3,7 4,8
6 287 305 306 425 368 372 512 527 420 51 0 42 353 532 384 95 146 234 72 97 90 393 535 324 194 112 150 215 170 204 188 115 138 361 317 342 6 4,8 5,1 5,1 6 7,1 6,1 6,2 6 8,5 8,8 7 6 0,9 0 0,7 6 5,9 8,9 6,4 6 1,6 2,4 3,9 6 1,2 1,6 1,5 6 6,6 8,9 5,4 6 3,2 1,9 2,5 6 3,6 2,8 3,4 6 3,1 1,9 2,3 6 6 5,3 5,7
7 17 28 60 471 482 438 0 0 0 478 594 498 208 776 414 57 118 144 412 758 378 379 424 288 89 202 210 304 221 312 1 40 42 347 325 342 7 0,3 0,5 1 7 7,9 8 7,3 7 0 0 0 7 8 9,9 8,3 7 3,5 12,9 6,9 7 1 2 2,4 7 6,9 12,6 6,3 7 6,3 7,1 4,8 7 1,5 3,4 3,5 7 5,1 3,7 5,2 7 0 0,7 0,7 7 5,8 5,4 5,7
8 27 129 30 138 151 42 588 594 474 644 631 666 236 247 270 361 331 306 579 585 570 261 343 360 248 410 378 226 223 240 0 8 30 175 101 300 8 0,5 2,2 0,5 8 2,3 2,5 0,7 8 9,8 9,9 7,9 8 10,7 10,5 11,1 8 3,9 4,1 4,5 8 6 5,5 5,1 8 9,7 9,8 9,5 8 4,4 5,7 6 8 4,1 6,8 6,3 8 3,8 3,7 4 8 0 0,1 0,5 8 2,9 1,7 5
9 0 0 0 246 428 324 2 32 24 0 0 0 61 63 42 51 12 54 3 1 30 208 210 384 274 355 246 461 381 372 0 9 66 76 111 138 9 0 0 0 9 4,1 7,1 5,4 9 0 0,5 0,4 9 0 0 0 9 1 1,1 0,7 9 0,9 0,2 0,9 9 0,1 0 0,5 9 3,5 3,5 6,4 9 4,6 5,9 4,1 9 7,7 6,4 6,2 9 0 0,2 1,1 9 1,3 1,9 2,3
10 4 0 36 208 498 348 24 118 78 2 27 24 4 39 6 0 0 6 346 334 258 356 343 288 220 149 186 192 268 240 0 0 6 0 47 30 10 0,1 0 0,6 10 3,5 8,3 5,8 10 0,4 2 1,3 10 0 0,5 0,4 10 0,1 0,7 0,1 10 0 0 0,1 10 5,8 5,6 4,3 10 5,9 5,7 4,8 10 3,7 2,5 3,1 10 3,2 4,5 4 10 0 0 0,1 10 0 0,8 0,5
11 19 173 114 203 54 102 45 4 30 326 382 360 33 133 102 567 382 474 166 166 144 712 850 666 44 104 114 140 311 246 314 309 324 265 341 228 11 0,3 2,9 1,9 11 3,4 0,9 1,7 11 0,8 0,1 0,5 11 5,4 6,4 6 11 0,6 2,2 1,7 11 9,5 6,4 7,9 11 2,8 2,8 2,4 11 11,9 14,2 11,1 11 0,7 1,7 1,9 11 2,3 5,2 4,1 11 5,2 5,1 5,4 11 4,4 5,7 3,8
12 22 42 60 146 335 276 7 151 54 135 55 138 359 431 336 483 760 582 247 346 282 830 853 756 283 416 378 281 292 276 280 289 294 190 68 252 12 0,4 0,7 1 12 2,4 5,6 4,6 12 0,1 2,5 0,9 12 2,3 0,9 2,3 12 6 7,2 5,6 12 8,1 12,7 9,7 12 4,1 5,8 4,7 12 13,8 14,2 12,6 12 4,7 6,9 6,3 12 4,7 4,9 4,6 12 4,7 4,8 4,9 12 3,2 1,1 4,2
13 250 200 294 0 0 108 194 5 180 306 361 300 523 603 534 553 466 336 180 424 204 769 824 684 370 328 426 344 386 306 0 0 0 0 0 18 13 4,2 3,3 4,9 13 0 0 1,8 13 3,2 0,1 3 13 5,1 6 5 13 8,7 10,1 8,9 13 9,2 7,8 5,6 13 3 7,1 3,4 13 12,8 13,7 11,4 13 6,2 5,5 7,1 13 5,7 6,4 5,1 13 0 0 0 13 0 0 0,3
14 220 196 264 0 114 54 20 45 24 568 626 564 86 6 48 208 386 282 248 299 282 794 839 756 69 45 42 2 9 18 0 0 0 0 6 36 14 3,7 3,3 4,4 14 0 1,9 0,9 14 0,3 0,8 0,4 14 9,5 10,4 9,4 14 1,4 0,1 0,8 14 3,5 6,4 4,7 14 4,1 5 4,7 14 13,2 14 12,6 14 1,2 0,8 0,7 14 0 0,2 0,3 14 0 0 0 14 0 0,1 0,6
15 335 202 300 509 500 474 4 0 12 626 704 696 128 70 102 310 245 282 376 495 408 791 836 792 110 97 108 290 162 270 0 0 6 0 5 18 15 5,6 3,4 5 15 8,5 8,3 7,9 15 0,1 0 0,2 15 10,4 11,7 11,6 15 2,1 1,2 1,7 15 5,2 4,1 4,7 15 6,3 8,3 6,8 15 13,2 13,9 13,2 15 1,8 1,6 1,8 15 4,8 2,7 4,5 15 0 0 0,1 15 0 0,1 0,3
16 0 0 0 0 0 6 269 173 282 484 617 516 118 179 114 262 455 348 336 335 348 353 429 300 126 85 156 5 4 54 0 0 18 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0,1 16 4,5 2,9 4,7 16 8,1 10,3 8,6 16 2 3 1,9 16 4,4 7,6 5,8 16 5,6 5,6 5,8 16 5,9 7,2 5 16 2,1 1,4 2,6 16 0,1 0,1 0,9 16 0 0 0,3 16 0 0 0
17 265 212 258 388 428 324 132 187 222 310 298 336 509 639 462 381 490 270 311 394 522 605 647 516 358 604 450 74 115 156 59 0 36 0 0 0 17 4,4 3,5 4,3 17 6,5 7,1 5,4 17 2,2 3,1 3,7 17 5,2 5 5,6 17 8,5 10,7 7,7 17 6,4 8,2 4,5 17 5,2 6,6 8,7 17 10,1 10,8 8,6 17 6 10,1 7,5 17 1,2 1,9 2,6 17 1 0 0,6 17 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 3 2 0 143 305 186 611 563 468 361 275 276 85 114 174 641 640 618 134 176 204 17 0 30 0 28 42 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0,1 0 0 18 2,4 5,1 3,1 18 10,2 9,4 7,8 18 6 4,6 4,6 18 1,4 1,9 2,9 18 10,7 10,7 10,3 18 2,2 2,9 3,4 18 0,3 0 0,5 18 0 0,5 0,7 18 0 0 0
19 0 3 12 431 386 396 275 410 396 408 346 546 307 186 144 512 646 546 103 220 156 606 645 648 238 244 204 275 119 126 325 359 318 0 0 0 19 0 0,1 0,2 19 7,2 6,4 6,6 19 4,6 6,8 6,6 19 6,8 5,8 9,1 19 5,1 3,1 2,4 19 8,5 10,8 9,1 19 1,7 3,7 2,6 19 10,1 10,8 10,8 19 4 4,1 3,4 19 4,6 2 2,1 19 5,4 6 5,3 19 0 0 0
20 149 138 114 265 187 234 0 51 24 154 226 108 301 323 438 444 788 582 64 102 168 553 661 612 142 109 144 23 62 60 147 53 84 51 75 78 20 2,5 2,3 1,9 20 4,4 3,1 3,9 20 0 0,9 0,4 20 2,6 3,8 1,8 20 5 5,4 7,3 20 7,4 13,1 9,7 20 1,1 1,7 2,8 20 9,2 11 10,2 20 2,4 1,8 2,4 20 0,4 1 1 20 2,5 0,9 1,4 20 0,9 1,3 1,3
21 27 40 42 0 0 6 248 404 348 103 211 132 772 860 864 821 764 786 295 383 390 227 193 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 54 54 21 0,5 0,7 0,7 21 0 0 0,1 21 4,1 6,7 5,8 21 1,7 3,5 2,2 21 12,9 14,3 14,4 21 13,7 12,7 13,1 21 4,9 6,4 6,5 21 3,8 3,2 2,3 21 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0 0 21 1,1 0,9 0,9
22 20 9 114 0 8 0 616 683 618 266 446 342 833 536 696 400 369 384 517 503 402 410 433 384 442 430 402 8 26 6 102 146 144 0 0 0 22 0,3 0,2 1,9 22 0 0,1 0 22 10,3 11,4 10,3 22 4,4 7,4 5,7 22 13,9 8,9 11,6 22 6,7 6,2 6,4 22 8,6 8,4 6,7 22 6,8 7,2 6,4 22 7,4 7,2 6,7 22 0,1 0,4 0,1 22 1,7 2,4 2,4 22 0 0 0
23 0 8 120 332 250 258 630 689 600 410 416 354 595 726 816 307 391 264 908 896 816 401 293 378 494 515 432 0 0 0 8 0 42 0 0 0 23 0 0,1 2 23 5,5 4,2 4,3 23 10,5 11,5 10 23 6,8 6,9 5,9 23 9,9 12,1 13,6 23 5,1 6,5 4,4 23 15,1 14,9 13,6 23 6,7 4,9 6,3 23 8,2 8,6 7,2 23 0 0 0 23 0,1 0 0,7 23 0 0 0
24 30 30 192 1 47 66 124 1 174 75 95 90 925 927 912 0 10 36 908 911 870 36 64 60 0 0 0 0 0 0 0 50 42 0 5 30 24 0,5 0,5 3,2 24 0 0,8 1,1 24 2,1 0 2,9 24 1,3 1,6 1,5 24 15,4 15,5 15,2 24 0 0,2 0,6 24 15,1 15,2 14,5 24 0,6 1,1 1 24 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0,8 0,7 24 0 0,1 0,5
25 382 314 384 167 304 132 691 682 696 228 422 300 894 920 888 143 80 120 889 905 846 75 123 108 39 197 96 93 46 168 15 1 6 0 0 0 25 6,4 5,2 6,4 25 2,8 5,1 2,2 25 11,5 11,4 11,6 25 3,8 7 5 25 14,9 15,3 14,8 25 2,4 1,3 2 25 14,8 15,1 14,1 25 1,3 2,1 1,8 25 0,7 3,3 1,6 25 1,6 0,8 2,8 25 0,3 0 0,1 25 0 0 0
26 394 313 348 570 566 522 76 0 246 134 112 114 721 769 726 5 14 42 903 908 852 272 290 282 1 23 24 241 218 168 17 0 42 41 82 84 26 6,6 5,2 5,8 26 9,5 9,4 8,7 26 1,3 0 4,1 26 2,2 1,9 1,9 26 12 12,8 12,1 26 0,1 0,2 0,7 26 15,1 15,1 14,2 26 4,5 4,8 4,7 26 0 0,4 0,4 26 4 3,6 2,8 26 0,3 0 0,7 26 0,7 1,4 1,4
27 0 0 0 0 0 0 588 569 612 602 820 612 676 851 798 50 97 270 749 619 708 589 625 618 8 36 84 463 495 450 0 0 0 68 42 108 27 0 0 0 27 0 0 0 27 9,8 9,5 10,2 27 10 13,7 10,2 27 11,3 14,2 13,3 27 0,8 1,6 4,5 27 12,5 10,3 11,8 27 9,8 10,4 10,3 27 0,1 0,6 1,4 27 7,7 8,3 7,5 27 0 0 0 27 1,1 0,7 1,8
28 5 0 108 0 0 18 576 587 516 0 0 0 932 934 918 149 295 300 293 385 324 45 93 72 110 99 126 476 404 426 0 0 0 92 0 168 28 0,1 0 1,8 28 0 0 0,3 28 9,6 9,8 8,6 28 0 0 0 28 15,5 15,6 15,3 28 2,5 4,9 5 28 4,9 6,4 5,4 28 0,8 1,6 1,2 28 1,8 1,7 2,1 28 7,9 6,7 7,1 28 0 0 0 28 1,5 0 2,8
29 0 0 0 0 27 18 129 334 198 203 170 162 629 743 594 33 14 204 72 179 90 442 578 456 221 236 204 0 0 0 52 152 78 81 8 66 29 0 0 0 29 0 0,5 0,3 29 2,2 5,6 3,3 29 3,4 2,8 2,7 29 10,5 12,4 9,9 29 0,6 0,2 3,4 29 1,2 3 1,5 29 7,4 9,6 7,6 29 3,7 3,9 3,4 29 0 0 0 29 0,9 2,5 1,3 29 1,4 0,1 1,1
30 414 421 426 96 122 252 778 800 762 142 269 132 401 485 456 215 328 294 222 394 288 171 81 138 277 259 264 332 271 276 103 120 108 30 6,9 7 7,1 30 1,6 2 4,2 30 13 13,3 12,7 30 2,4 4,5 2,2 30 6,7 8,1 7,6 30 3,6 5,5 4,9 30 3,7 6,6 4,8 30 2,9 1,4 2,3 30 4,6 4,3 4,4 30 5,5 4,5 4,6 30 1,7 2 1,8
31 422 458 396 442 572 480 1 69 72 481 566 498 256 231 294 154 48 138 0 0 0 31 7 7,6 6,6 31 7,4 9,5 8 31 0 1,2 1,2 31 8 9,4 8,3 31 4,3 3,9 4,9 31 2,6 0,8 2,3 31 0 0 0
Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt DWD Leck DWD List DMI Jündewatt
DWD Leck 59:19 103:54 115:43 147:01 230:43 144:25 208:09 215:48 90:18 83:53 33:43 37:28
Gesamt Minuten im Monat 3560 3542 4314 6235 7208 6402 6943 7868 8070 8821 10526 9672 13843 15272 14292 8666 10238 9744 12490 14825 12924 12949 14433 12864 5419 6121 5910 5033 4682 4926 2023 2299 2460 2249 2139 3078 DWD List 59:01 120:08 131:07 175:26 254:31 170:38 247:05 240:33 102:00 78:01 38:19 35:39
Gesamt Stunden:Minuten im Monat 59:19 59:01 71:54 103:54 120:08 106:42 115:43 131:07 134:30 147:01 175:26 161:12 230:43 254:31 238:12 144:25 170:38 162:24 208:09 247:05 215:24 215:48 240:33 214:24 90:18 102:00 98:30 83:53 78:01 82:06 33:43 38:19 41:00 37:28 35:39 51:18 DMI Jündewatt 71:54 106:42 134:30 161:12 238:12 162:24 215:24 214:24 98:30 82:06 41:00 51:18
Max Sonnenminuten am Tag 422 458 426 570 566 522 691 689 696 778 820 762 932 934 918 821 788 786 908 914 870 830 853 792 494 604 450 476 495 450 332 359 324 361 340,8 342
Max Sonnenstunden am Tag 07:01 07:37 07:06 09:30 09:25 08:42 11:31 11:29 11:36 12:58 13:39 12:42 15:31 15:34 15:18 13:40 13:07 13:06 15:07 15:13 14:30 13:49 14:12 13:12 08:13 10:03 07:30 07:55 08:15 07:30 05:32 05:59 05:24 06:00 05:40 05:42
2012 DWD Leck DWD List DMI Jündewatt
Gesamt Sonnenstunden Jahr 1470:30 1652:33 1577:36
Gesamt Minuten im Jahr 88230 99154 94656
Solarwerte
Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
1 1109 977 1083 1 155 315 160
2 1035 991 687 2 642 376 93
3 1239 997 976 846 3 218 350 74
4 1046 902 1069 856 4 497 438 258
5 1204 837 958 837 5 107 264 290
6 622 431 1031 870 6 598 297 225
7 596 970 1056 795 7 566 156 220
8 1179 1007 1116 896 8 640 105 169
9 422 267 1009 754 9 689 128 221
< 25 W/m² 10 610 1046 998 722 10 619 93 95
< 50 W/m² 11 1216 1085 956 320 11 519 322 176
< 100 W/m² 12 1044 1213 875 800 12 652 248 185
> 100 W/m² 13 1308 1034 953 784 13 541 53 111
> 200 W/m² 14 1160 1113 893 684 14 610 49 134
> 800 W/m² 15 819 1197 798 466 15 373 125 65
> 900 W/m² 16 1197 1127 904 749 16 504 116 88
> 1000 W/m² 17 1042 1029 780 817 17 457 209 60
> 1100 W/m² 18 722 963 705 624 18 227 107 37
> 1200 W/m² 19 1243 1092 807 738 19 457 232 49
 > 1300 W/m² 20 1042 849 761 580 20 373 225 144
21 1005 990 733 255 21 56 53 139
22 1185 1065 958 703 22 292 213 47
23 1104 809 902 742 23 72 105 28
24 408 809 482 111 24 104 63 97
25 201 809 872 533 25 373 220 37
26 640 812 884 211 26 554 220 128
27 823 784 905 149 27 422 51 125
28 1049 823 468 582 28 452 18 141
29 835 599 842 728 29 46 162 118
30 1102 990 814 689 30 429 211 336
31 962 793 31 264 60
Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
Süderlügum 1308 1213 1116 1083 689 438 336